| Ekraani diagonaal | 68,6 cm (27") |
| Ekraani resolutsioon | 3840 x 2160 pikslit |
| Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
| Ekraani tehnoloogia | LED |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| DisplayPort versioon | 1.4 |
| Pöörlemisnurk | -90 - 90° |
| Pööratav | Jah |
| Pöördenurga ulatus | -30 - 30° |
| Kalde reguleerimine | Jah |
| Kaldenurk | -5 - 23° |
| Pildi kuvamine pildis | Jah |
| Ekraanikuva (OSD) | Jah |
| Energiatõhususe klass (SDR) | F |
| Energiatõhususe klass (HDR) | G |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 26 kWh |
| Pöörlemistelg | Jah |
| Reguleeritav kõrgus (max) | 12 cm |
| Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
| Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
| Kõrvaklappide ühenduvus | 3,5 mm |
| Sisseehitatud KVM-lüliti | Jah |
| HDCP | Jah |
| HDCP versioon | 2.3 |
| VESA paigaldamine | Jah |
| Kaabliluku pesa | Jah |
| Kõrguse reguleerimine | Jah |
| VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| Seinale kinnitatav | Jah |
| Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 66 kWh |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 27 W |
| Sügavus (ilma aluseta) | 47,6 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 380,8 mm |
| Kaal (ilma aluseta) | 4,5 kg |
| Pakendi laius | 780 mm |
| Pakendi sügavus | 140 mm |
| Pakendi kõrgus | 492 mm |
| Pakendi kaal | 10,6 kg |
| Pakendi tüüp | Karp |
| Kaasas alus | Jah |
| Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Laius (ilma aluseta) | 612,4 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 6,4 kg |
| Kõrgus (koos alusega) | 574,7 mm |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0,4 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0 W |
| Võimsustarve (energiasäästurežiim) | 0,5 W |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Toite tüüp | Sisemodem |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
| Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood | 2216353 |
| Laius (koos alusega) | 612,4 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 201,8 mm |
| Sertifikaat | Energy Star
EPEAT Gold
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
VESA DisplayHDR 600
Calman Ready
FSC MIX
Mac Compliance |
| DisplayPort arv | 1 |
| HD tüüp | 4K Ultra HD |
| Pikslitihedus | 0,155 x 0,155 mm |
| Pikslite tihedus | 163 punkti tolli kohta |
| Vaatamissuurus, horisontaalne | 59,7 cm |
| Vaatamissuurus, vertikaalne | 33,6 cm |
| Digitaalne horisontaalne sagedus | 31 - 255 kHz |
| Digitaalne vertikaalne sagedus | 48 - 160 Hz |
| HDR-toega | Jah |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma Pro (HLG Pro) |
| Värvisügavus | 10 bitti |
| Värvispektri standard | DCI-P3, sRGB |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
| Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Reaktsiooniaeg | 1 ms |
| Ekraani kuju | Lame |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 160 Hz |
| Ekraani värvide arv | 1,073 miljard värvi |
| LED-tagantvalgustus | Jah |
| Ekraani heledus (maks) | 600 cd/m² |
| Ekraani heledus (tavaline) | 600 cd/m² |
| Reaktsiooniaja mõõtmise tüüp | GTG (Gray to Gray) |
| sRGB katvus (tüüpiline) | 100 protsenti |
| Värvihaare DCI-P3 | 98 protsenti |
| Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
| HDMI | Jah |
| Kõrvaklapi väljund | Jah |
| USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB A-tüüpi allavooluportide arv | 2 |
| USB C-tüüpi allavooluportide arv | 1 |
| USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
| USB Power Delivery | Jah |
| USB Power Delivery kuni | 96 W |
| HDMI-portide arv | 2 |
| Hoidja värv | Must |
| Kokkupandav statiiv | Jah |
| Toote värv | Must |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| VESA Adaptive Sync tugi | Jah |
| Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
| Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
| Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
| Kõlarite arv | 2 |
| RMS-nimivõimsus | 4 W |
| Turu positsiooneerimine | Kujundusgraafika |
| HDMI-versioon | 2.1 |